Verbraucher Heizölpreise

Heizölpreise im Großraum Trier vom 13. März 2018:

Liter Preis

500 – 750                        84,00 – 85,01

751 – 1250                      72,11 – 76,50

1251 – 1500                    68,48 – 71,00

1501 – 2500                     66,05 – 68,50

2501 – 3500                    63,78 – 66,25

3501 – 4500                    62,59 – 65,60

4501 – 5500                    62,00 – 64,90

Tendenz: stabil

Preise in Cent pro Liter Super-Heiz­öl (inkl. MwSt.) Quelle: Verband für Energiehandel Südwest Mitte

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort